Explore Air

FEDERAL LAND MANAGERS' AIR QUALITY RELATED VALUES WORKGROUP (FLAG)
PHASE I REPORT
(December 2000)

Appendix 2.B


Estimate of Natural Conditions

Table 2.B-1 provides natural background estimates for visibility reference levels for each Class I area; these will serve until better estimates of natural conditions are available. The estimates for natural background aerosol concentrations provided in the State of Science and Technology No.24 (NAPAP, 1990), shown in Table 2.B-2 provide the basis for these estimates. The seasonal and annual means for the relative humidity adjustment factor f(RH) given in the table are computed using spatially interpolated and quarterly averaged National Weather Service relative humidity data and the following empirical relationships derived from site-specific relative humidity collected at some Class I areas (IMPROVE 2000).

photograph (Annual)

photograph (Winter)

photograph (Spring)

photograph (Summer)

photograph (Fall)

For annual, winter (Dec, Jan, Feb), spring (Mar, Apr, May), summer (Jun, July, Aug), and fall (Sep, Oct, Nov), respectively. The visibility impairment (bext) due to this assumed distribution of background aerosol is calculated using Equation 6, Appendix 2.A.

The source of the relative humidity data is 10 years of monthly averaged historic National Weather Service data (over 250 sites) spatially interpolated and gridded (0.25 degree grid size) and further interpolated to specific Class I areas. The annual and quarterly means are shown in Figure 2.B-1.

Site Season   Components of Dry Extinction (Mm-1) f(RH) Particle bext w/f(RH) (Mm-1) Reference Level (Mm-1)
    Hygro Non Hygro Rayleigh      
Acadia NP Annual 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.9 11.1 21.1
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
Agua Tibia W Annual 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.6 6.1 16.1
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
Alpine Lakes W Annual 0.6 4.5 10.0 3.7 6.7 16.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.5 7.2 17.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.3 6.5 16.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
  Fall 0.6 4.5 10.0 5.1 7.6 17.6
Anaconda - Pintlar W Annual 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.7 6.7 16.7
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.1 6.4 16.4
Ansel Adams W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.0 6.3 16.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Arches NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.3 6.5 16.5
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.4 5.3 15.3
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
Badlands NP (W) Annual 0.6 4.5 10.0 2.6 6.1 16.1
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.1 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.6 6.1 16.1
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
Bandelier NM (W) Annual 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
Big Bend NP Annual 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Black Canyon NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Bob Marshall W Annual 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.9 6.8 16.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
Bosque del Apache W Annual 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.3 5.3 15.3
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
Boundary Waters Annual 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
Canoe Area W Winter 0.9 8.5 10.0 3.6 11.7 21.7
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.6 10.8 20.8
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.4 11.6 21.6
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.9 12.0 22.0
Breton Island W Annual 0.9 8.5 10.0 3.8 11.9 21.9
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.4 11.6 21.6
  Spring 0.9 8.5 10.0 4.0 12.1 22.1
  Summer 0.9 8.5 10.0 4.1 12.2 22.2
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.6 11.7 21.7
Bridger W Annual 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.9 6.2 16.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
Brigantine W Annual 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.9 11.1 21.1
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.4 11.5 21.5
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
Bryce Canyon NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.4 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.4 5.3 15.3
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
Site Season   Components of Dry Extinction (Mm-1) f(RH) Particle bext w/f(RH) (Mm-1) Reference Level (Mm-1)
    Hygro Non Hygro Rayleigh      
Cabinet Mountains W Annual 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.2 7.0 17.0
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.9 5.7 15.7
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.8 6.8 16.8
Caney Creek W Annual 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
Canyonlands NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
Cape Romain W Annual 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.9 11.1 21.1
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.3 11.4 21.4
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.9 12.0 22.0
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
Capitol Reef NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.0 6.3 16.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Caribou W Annual 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.6 6.6 16.6
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
Carlsbad Caverns NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
Chassahowitzka W Annual 0.9 8.5 10.0 3.9 12.0 22.0
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.4 11.6 21.6
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.7 11.8 21.8
  Summer 0.9 8.5 10.0 4.1 12.2 22.2
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.9 12.0 22.0
Chiricahua NM (W) Annual 0.6 4.5 10.0 1.6 5.4 15.4
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.2 5.2 15.2
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
Chiricahua W Annual 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.2 5.2 15.2
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
Cohutta W Annual 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.6 11.7 21.7
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.3 11.4 21.4
Crater Lake NP Annual 0.6 4.5 10.0 3.3 6.5 16.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.7 7.3 17.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.1 6.4 16.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 4.4 7.2 17.2
Craters of the Annual 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Moon NM (W) Winter 0.6 4.5 10.0 3.8 6.8 16.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.9 5.7 15.7
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
Cucamonga W Annual 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Desolation W Annual 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.3 6.5 16.5
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.4 6.0 16.0
Diamond Peak W Annual 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.9 7.4 17.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Fall 0.6 4.5 10.0 4.8 7.4 17.4
Dolly Sods W Annual 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.4 11.6 21.6
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Dome Land W Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.4 6.0 16.0
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
Eagle Cap W Annual 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.3 7.1 17.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
Eagles Nest W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Emigrant W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
Everglades NP Annual 0.9 8.5 10.0 3.9 12.0 22.0
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.6 11.8 21.8
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.7 11.9 21.9
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.8 12.0 22.0
  Fall 0.9 8.5 10.0 4.0 12.1 22.1
Fitzpatrick W Annual 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.9 6.2 16.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.9 5.7 15.7
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.4 6.0 16.0
Flat Tops W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.6 6.1 16.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Site Season   Components of Dry Extinction (Mm-1) f(RH) Particle bext w/f(RH) (Mm-1) Reference Level (Mm-1)
    Hygro Non Hygro Rayleigh      
Galiuro W Annual 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.2 5.2 15.2
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
Gates of the Annual 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
Mountains W Winter 0.6 4.5 10.0 3.1 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
Gearhart Mountain W Annual 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.0 6.9 16.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
Gila W Annual 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.3 5.3 15.3
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
Glacier NP Annual 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.8 6.8 16.8
Glacier Peak W Annual 0.6 4.5 10.0 3.8 6.8 16.8
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.4 7.2 17.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.4 6.5 16.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
  Fall 0.6 4.5 10.0 5.1 7.6 17.6
Goat Rocks W Annual 0.6 4.5 10.0 3.6 6.6 16.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.6 7.3 17.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Fall 0.6 4.5 10.0 5.0 7.5 17.5
Grand Canyon NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.3 5.3 15.3
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.4 5.3 15.3
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
Grand Teton NP Annual 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.0 6.3 16.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
Great Gulf W Annual 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
Great Sand Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
Dunes NM (W) Winter 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Great Smoky Annual 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Mountains NP Winter 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.6 11.8 21.8
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Guadalupe Annual 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
Mountains NP Winter 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
Hells Canyon W Annual 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.3 7.1 17.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
Hercules Glades W Annual 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
Hoover W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.1 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
Isle Royale NP Annual 0.9 8.5 10.0 3.5 11.6 21.6
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.4 11.6 21.6
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.6 11.7 21.7
  Fall 0.9 8.5 10.0 4.1 12.2 22.2
James River Face W Annual 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.9 11.1 21.1
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.5 11.7 21.7
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
Jarbidge W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.3 5.3 15.3
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.4 6.0 16.0
John Muir W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.9 6.2 16.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Joshua Tree NM (W) Annual 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
Joyce Kilmer Annual 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Slickrock W Winter 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.6 11.7 21.7
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Kaiser W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.0 6.3 16.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
Kalmiopsis W Annual 0.6 4.5 10.0 3.4 6.5 16.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.7 7.3 17.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Fall 0.6 4.5 10.0 4.4 7.2 17.2
Kings Canyon NP Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
La Garita W p 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
Site Season   Components of Dry Extinction (Mm-1) f(RH) Particle bext w/f(RH) (Mm-1) Reference Level (Mm-1)
    Hygro Non Hygro Rayleigh      
Lassen Volcanic NP Annual 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.6 6.7 16.7
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.1 5.7 15.7
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
Lava Beds NM (W) Annual 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.9 6.9 16.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.1 6.4 16.4
Linville Gorge W Annual 0.9 8.5 10.0 3.2 11.3 21.3
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.9 11.1 21.1
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.7 11.8 21.8
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
Lostwood W Annual 0.6 4.5 10.0 2.9 6.2 16.2
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
Lye Brook W Annual 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.9 11.1 21.1
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.3 11.4 21.4
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
Mammoth Cave NP Annual 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.1 11.3 21.3
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.4 11.6 21.6
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.3 11.5 21.5
Marble Mountain W Annual 0.6 4.5 10.0 3.1 6.3 16.3
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.4 7.1 17.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.9 6.2 16.2
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.8 6.8 16.8
Maroon Bells Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.7 15.7
Snowmass W Winter 0.6 4.5 10.0 2.6 6.0 16.0
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
Mazatzal W Annual 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.3 5.3 15.3
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
Medicine Lake W Annual 0.6 4.5 10.0 2.8 6.2 16.2
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.2 5.8 15.8
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.5 6.6 16.6
Mesa Verde NP Annual 0.6 4.5 10.0 1.9 5.6 15.6
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.6 6.1 16.1
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.1 5.8 15.8
Mingo W Annual 0.9 8.5 10.0 3.2 11.3 21.3
  Winter 0.9 8.5 10.0 3.3 11.4 21.4
  Spring 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.3 11.4 21.4
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Mission Mountains W Annual 0.6 4.5 10.0 2.7 6.1 16.1
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.0 6.9 16.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Fall 0.6 4.5 10.0 3.6 6.7 16.7
Mokelumne W Annual 0.6 4.5 10.0 2.0 5.7 15.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 3.3 6.5 16.5
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.5 5.4 15.4
  Fall 0.6 4.5 10.0 2.4 5.9 15.9
Moosehorn W Annual 0.9 8.5 10.0 3.0 11.2 21.2
  Winter 0.9 8.5 10.0 2.9 11.2 21.2
  Spring 0.9 8.5 10.0 2.8 11.0 21.0
  Summer 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
  Fall 0.9 8.5 10.0 3.2 11.4 21.4
Mount Adams W Annual 0.6 4.5 10.0 3.6 6.7 16.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.7 7.3 17.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.2 6.4 16.4
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.5 6.0 16.0
  Fall 0.6 4.5 10.0 5.0 7.5 17.5
Mount Baldy W Annual 0.6 4.5 10.0 1.7 5.5 15.5
  Winter 0.6 4.5 10.0 2.3 5.9 15.9
  Spring 0.6 4.5 10.0 1.3 5.3 15.3
  Summer 0.6 4.5 10.0 1.6 5.5 15.5
  Fall 0.6 4.5 10.0 1.8 5.6 15.6
Mount Hood W Annual 0.6 4.5 10.0 3.7 6.7 16.7
  Winter 0.6 4.5 10.0 4.7 7.3 17.3
  Spring 0.6 4.5 10.0 3.4 6.5 16.5
  Summer 0.6 4.5 10.0 2.6 6.1 16.1
